Produktbeschreibung
Flache Material-Riemen-China-Fabrik
Material: Polyester-Nylon
Minimun Sicherheitsfaktor: 5: 1
Länge: Wie erforderlich
Arbeitstemperaturspanne: - 40ºC-100ºC
Standard: ASME B30.9
WSTDA-WS-1
Wir bilden diese Produkte entsprechend ASME B30.9, WSTDA-WS-1, Abnehmer könnten spezielle Längenunterseite auf Special wählen benötigen
Auge-Auge Materialriemen wird von hohem Hartnäckigkeitpolyester-gewebtem Material 100% mit verstärkten Augenschleifen an beiden Enden hergestellt. Er kann von einer Schicht zu vier Schichten, die gebildet werden wir normalerweise Simplexmaterialriemen nennen, Duplexmaterialriemen, Triplex Materialriemen und Quadraplex.And die Augen kann in flache Augen, in verdrehte Augen und in aufgehobene Augen gebildet werden. Auge-Auge Materialriemen sind vielseitig begabt, da sie im Choker, in der Vertikale oder in den Korbanhängevorrichtungen verwendet werden können. Polyester-Gewebe hat niedrige Dehnung, also ist es besser in der Lage, die Eingabe ohne das Risiko des shocking.OEM Services anzuhalten ist auch erhältlich
Serie | Keine Farbe auf Lager | Schreiben I, II, III, und IV | Zwei-Bein oder aussondern Korb | Typ V | ||||||
Einzeln-Bein | Horizontaler Winkel | |||||||||
Anhängevorrichtungs-Typ Breite, innen | Vertikal | Drosselklappe | vertikaler Korb | vertikaler Korb | 60 Grad | 45 Grad | 30 Grad | Endlose Vertikale | ||
Breite, innen | ||||||||||
Kategorie 5 | EE5501 | 1 | 2200 | 1760 | 4400 | 4400 | 3800 | 3100 | 2200 | 4400 |
EE5501.5 | 1 1/2 | 3300 | 2640 | 6600 | 6600 | 5700 | 4700 | 3300 | 6600 | |
EE5501.75 | 1 3/4 | 3800 | 3040 | 7600 | 7600 | 6600 | 5400 | 3800 | 7600 | |
EE5502 | 2 | 4400 | 3520 | 8800 | 8800 | 7600 | 6200 | 4400 | 8800 | |
EE5503 | 3 | 6600 | 5280 | 13200 | 13200 | 11400 | 9300 | 6600 | 13200 | |
EE5504 | 4 | 8200 | 6560 | 16400 | 16400 | 14200 | 11600 | 8200 | 16400 | |
EE5505 | 5 | 10200 | 8160 | 20400 | 20400 | 17700 | 14400 | 10200 | 20400 | |
EE5506 | 6 | 12300 | 9840 | 24600 | 24600 | 21300 | 17400 | 12300 | 24600 | |
Kategorie 7 | EE7501 | 1 | 3100 | 2480 | 6200 | 6200 | 5400 | 4400 | 3100 | 6200 |
EE7501.5 | 1 1/2 | 4700 | 3760 | 9400 | 9400 | 8100 | 6600 | 4700 | 9400 | |
EE7501.75 | 1 3/4 | 5400 | 4320 | 10800 | 10800 | 9400 | 7600 | 5400 | 10800 | |
EE7502 | 2 | 6200 | 4960 | 12400 | 12400 | 10700 | 8800 | 6200 | 12400 | |
EE7503 | 3 | 8800 | 7040 | 17600 | 17600 | 15200 | 12400 | 8800 | 17600 | |
EE7504 | 4 | 11000 | 8800 | 22000 | 22000 | 19100 | 15600 | 11000 | 22000 | |
EE7505 | 5 | 13700 | 10960 | 27400 | 27400 | 23700 | 19400 | 13700 | 27400 | |
EE7506 | 6 | 16500 | 13200 | 33000 | 33000 | 28600 | 23000 | 16500 | 33000 | |
EE7508 | 8 | 22750 | 18200 | 42350 | 42350 | 36700 | 29900 | 22750 | 42350 | |
EE7510 | 10 | 28400 | 22720 | 52900 | 52900 | 45800 | 37400 | 28400 | 52900 | |
EE7512 | 12 | 34100 | 27280 | 63500 | 63500 | 55000 | 44900 | 34100 | 63500 |
Mittel-Nenneingaben der Kategorie 5 basieren auf einem Stufferwebart-Aufbaugewebten material, das eine Minimum zugelassene Dehnfestigkeit von Breite 6.800 lbs-/Zoll besitzt. Mittel-Nenneingaben der Kategorie 7 basieren auf einem Stufferwebart-Aufbaugewebten material, das eine Minimum zugelassene Dehnfestigkeit von Breite 9.800 lbs-/Zoll besitzt



Produktions-Fluss
